Бухгалтерська довідка на 01.01.2019 р.
За 2018 рік на рахунках ДНЗ «ПТУ №14 м.Нова Каховка» станом на 31 грудня 2018 року всього надійшло благодійної допомоги 321115,09 грн. З них у вигляді грошової допомоги 170420,00 грн., в натуральній формі – 150695,09 грн.
В натуральному вигляді прийнято наступні матеріальні цінності:
Найменування | кількість | сума | Примітка |
Телевізори BRAVIS рідкокристалічні | 2 | 10598,00 | Встановлено в майстернях |
Кріплення настінне | 1 | 320,00 | Встановлено в майстернях |
Панель св.-діод. LED-SH-595-20 72w 6400K 6000Лм 39799 | 1 | 410,00 | Встановлено в училищі |
Мяч волейбольный | 3 | 1350,00 | Для уроків фізичної культури |
АКБ 6ст-65А | 1 | 1500,00 | Для навчання електриків |
Засіб навчання Двигун ВАЗ-2101 б/у | 1 | 2500,00 | Для навчання електриків |
Військові костюми | 7 | 2930,00 | Для урочистих заходів |
Костюми електриків | 4 | 2303,00 | Для груп електриків |
Компресор трифазний 2ВУО 025 | 1 | 4100,00 | Для навчання електриків |
Сонячна панель | 1 | 2500,00 | Встановлено в ел.-монт.майстерні |
Акумуляторна батарея | 1 | 1500,00 | Встановлено в ел.-монт.майстерні |
Світильник | 2 | 300,00 | Встановлено в ел.-монт.майстерні |
Прапор України | 1 | 115,00 | Для урочистих заходів |
Кондиціонер | 1 | 13000,00 | Встановлено в ел.-монт.майстерні |
Інвертор | 1 | 6850,00 | Встановлено в ел.-монт.майстерні |
Контролер заряду | 1 | 6850,00 | Встановлено в ел.-монт.майстерні |
USB-подовжувач 1,8 м | 3 | 135,00 | Встановлено в кабінетах |
Миша Genius MX-7005 | 1 | 195,00 | Встановлено в кабінетах |
Монітор “Самсунг” б/у | 1 | 2000,00 | Для груп кухарів |
Ксерокс “Canon-230” б/у | 1 | 1000,00 | Для груп кухарів |
Будівельні матеріали | 36465,05 | Використано для ремонту гуртожитку, учбового корпусу | |
Кухонні товари (посуд і т.п.) | 128 | 3417,04 | Для груп кухарів |
Підручники різні | 1310 | 50357 | Для навчання дітей |
За рахунок коштів, які надійшли як благодійна допомога, придбано:
Найменування | кількість | сума | Примітка |
Кухонна машина | 1 | 9999 | Для груп кухарів |
Телевізори | 2 | 12998 | Встановлено в майстернях |
Стенд електроообладнання автомобіля | 1 | 16000 | Для навчання автолюсарів |
Музичне обладнання | 29456 | Для урочистих заходів | |
Меблі різні | 31887 | Встановлені в гуртожитку | |
НВЧ-піч Соло Gorewnie | 1 | 2099 | Для груп кухарів |
Ліжка | 4 | 7048,4 | Встановлені в гуртожитку |
м/п вікно | 1 | 3100 | Встановлено в гуртожитку |
Книга Бюджетні установи | 1 | 630 | Використовується в бухгалтерії |
Бетономішалка | 1 | 5620 | Для проведення поточного ремонту |
світильники | 13 | 2496 | Встановлено в училищі |
планшети | 12 | 35988 | Встановлено в каб.електриків |
Будівельні товари | 3935,5 | Використано в для поточного ремонту | |
Господарчі товари | 9163,1 | Для роботи училища та гуртожитку |